| Sr. No. | Scheme / Organization |
|---|---|
| 1 | SBI GENERAL INSURANCE |
| 2 | UNITED INDIA, NATIONAL INSURANCE, ORIENTAL INSURANCE AND NEW INDIA INSURANCE (VIPUL MED CORP, GIPSA PPN) |
| 3 | VIDAL HEALTH INSURANCE |
| 4 | PARKMEDICLAIM TPA |
| 5 | HERITAGE HEALTH INSURANCE |
| 6 | ICICI LOMBARD G.I |
| 7 | HDFC ERGO G.I |
| 8 | APOLLO MUNICH HEALTH INSURANCE |
| 9 | FAMILY HEALTH PLAN |
| 10 | TATA AIG G.I |
| 11 | GOOD HEALTH INSURANCE |
| 12 | RAKSHA TPA |
| 13 | CARE HEALTH INSURANCE PVT. LTD. |
| 14 | MEDI ASSIST TPA WITH RELIANCE GENERAL INSURANCE |
| 15 | RELIANCE G.I PVT. LTD. |
| 16 | ADITYA BIRLA HEALTH INSURANCE |
| 17 | CHOLA- MS |
| 18 | PARAMOUNT HEALTH INSURANCE |
| 19 | IFFCO TOKIO |
| 20 | BAJAJ ALLIANZ HEALTH INSURANCE |
| 21 | EAST WEST ASSIST TPA INSURANCE |
| 22 | NAVI HEALTH INSURANCE |
| 23 | SGPC |
| 24 | STAR HEALTH INSURANCE |
| 25 | GO DIGIT Health insurance |
| 26 | C.A Asso. -CGHS RATE |
| 27 | MANIPAL CIGNA INSURANCE |
| 28 | GNDU -CGHS RATE |
| Sr. No. | Scheme / Organization |
|---|---|
| 1 | EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME (ECHS) |
| 2 | NORTHERN RAILWAYS |
| 3 | EMPLOYEE’S STATE ENSURANCE (ESI) |
| 4 | SATKAR HEALTH SCHEME PUNJAB POLICE – CGHS RATES |
| 5 | CGHS/CAPF |
| 6 | THE FOOD CORPORATION OF INDIA (F.C.I) |
| 7 | SBI GENERAL INSURANCE |
| 8 | UNITED INDIA, NATIONAL INSURANCE, ORIENTAL INSURANCE AND NEW INDIA INSURANCE (VIPUL MED CORP, GIPSA PPN) |
| 9 | VIDAL HEALTH INSUARNCE |
| 10 | PARKMEDICLAIM TPA |
| 11 | HERITAGE HEALTH INSURANCE |
| 12 | ICICI LOMBARD G.I |
| 13 | HDFC ERGO G.I |
| 14 | APOLLO MUNICH HEALTH INSURANCE |
| 15 | FAMILY HEALTH PLAN |
| 16 | TATA AIG G.I |
| 17 | GOOD HEALTH ISURANCE |
| 18 | RAKSHA TPA |
| 19 | CARE HEALTH INSURANCE PVT. LTD. |
| 20 | MEDI ASSIST TPA WITH RELIANCE GENERAL INSURANCE |
| 21 | RELIANCE G.I PVT. LTD. |
| 22 | ADITYA BIRLA HEALTH INSURANCE |
| 23 | CHOLA- MS |
| 24 | PARAMOUNT HEALTH INSURANCE |
| 25 | IFFCO TOKIO |
| 26 | BAJAJ ALLIANZ HEALTH INSURANCE |
| 27 | EAST WEST ASSIST TPA INSURANCE |
| 28 | NAVI HEALTH INSURANCE |
| 29 | SGPC |
| 30 | STAR HEALTH INSURANCE |
| 31 | GO DIGIT Health insurance |
| 32 | C.A Asso. -CGHS RATE |
| 33 | MANIPAL CIGNA INSURANCE |
| 34 | GNDU -CGHS RATE |
